硫酸鎳 | 160克/升 |
氯化鎳 | 100克/升 |
硼酸 | 55克/升 |
Ni-Iron II添加劑 | 0.75毫升/升 |
Ni-Iron II穩(wěn)定劑 | 8克/升 |
鎳柔軟劑 A-5 | 10毫升/升 |
鎳輔助劑 S-1 | 25毫升/升 |
鎳濕潤劑 Y-19 | 1.5毫升/升 |
PH | 3.0-3.8 |
溫度 | 50-60°C |
電流密度 | |
陰極 | 2.2-10.8安培/平方分米 |
沉積速度 | 0.83um/分鐘(55°C, |
4.0安培/平方分米) | |
消耗量: | |
Ni-Iron II添加劑 | 175毫升/1000安培小時 |
Ni-Iron II穩(wěn)定劑 | 每天每升鍍液0.06-0.12克 |
鎳柔軟劑 A-5 | 40毫升/1000安培小時 |
鎳輔助劑 S-1 | 450毫升/1000安培小時 |
地址:中山市三角鎮(zhèn)福源南路32號22幢4卡之二;增設(shè)1處經(jīng)營場所,具體為:中山市火炬開發(fā)區(qū)得能西路12號
手機(jī):19129066910
電話:0760-89929833
QQ:198929051
微信:13924070953